ここから本文

公営住宅

町営住宅(公営住宅)の現況

団地名 所在地 建築
年度
構造 戸数  床面積
家賃
(所得に応じて)
白川口 坂ノ東6939 S33 木造平屋 1 34.78 2,200円~13,800円
6939 S34 木造平屋 1 34.78 2,400円~13,300円
6939 S38 木造平屋 2 36.03 3,300円~13,400円
6939 S52 簡易耐火2階 5 56.89 13,200円~31,500円
6945-2 S55 簡易耐火平屋 3 54.1 10,600円~31,300円
下油井第2 1565-5 S62 木造平屋 3 66.64 15,200円~50,100円
七曲 坂ノ東5450-1 H3 木造平屋 8 69.56 16,900円~51,300円
5450-1 H4 木造平屋 2 69.56 17,300円~54,700円
蘇原 赤河1025-11 S35 木造平屋 1 28.98 1,900円~5,100円
黒川 黒川2810-3 H1 木造平屋 6 65.99 15,000円~40,400円
2810-3 H2 木造平屋 6 65.99 15,400円~45,700円

入居できる人

・町民税を納めている人
・月額所得が158,000円未満の人
・現に住宅に困窮していることが明らかな人
・原則として同居親族があること

家賃について

・入居者の収入によって家賃の金額は異なります。
・白川町の住宅については、上表に掲げているとおり団地別に異なります。 

お問い合わせ先

白川町 建設環境課環境係

役場分館2階
電話番号:0574-72-1311 内線:266,267
FAX番号:0574-72-1317