避難所・避難場所を見直しました
大規模な災害が全国各地で発生しています。そうした中、避難場所や避難場所で被害にあうケースが増えており、国から危険箇所にある避難所等を見直すよう指導がありました。
危険場所ばかりともいえる白川町ですが、下記の通り避難所等の見直しを行いましたのでお知らせします。指定した場所が 100%安全とは限りません。情報収集に努め、その時々の判断により早めの行動を心がけてください。
※近くに避難所等がないという方もあろうかと思います。早めの避難、近くの安全な場所、2階への避難等、日頃から災害が起きたとき、起こりそうなときどう行動するかを考えておいてください。
※指定した場所が必ずしも安全とは限りません。気象状況や災害の状況、その時々の判断により地域の方で声をかけあって安全な場所へ移動してください。
※避難所等は毎年見直しする予定です。
指定避難所
一時的宿泊が可能で飲料水やトイレなどを備えている施設が避難所です。
指定
番号
|
名称 | 所在地 |
指定
番号
|
名称 | 所在地 |
1 | 白川町町民会館 | 河岐1645-1 | 11 | 蘇原小学校(体育館) | 赤河1163-3 |
2 | あいらんど美濃白川 | 河岐2-4 | 12 | 福祉センター白楽園 | 三川2065-2 |
3 | 白川中学校(体育館) | 河岐1830 | 13 | 黒川ふれあいセンター | 黒川1821-4 |
4 | 和泉体育館 | 和泉342-2 | 14 | 黒川中学校(体育館) | 黒川2929 |
5 | 油井公民館 | 白山1668-1 | 15 | 黒川ディサービス気楽園 | 黒川1819-1 |
6 | 白川北ふれあいセンター | 河東763 | 16 | 黒川いこいの家 | 黒川3640-1 |
7 | 白川小学校(体育館) | 坂ノ東4310 | 17 | 佐見ふれあいセンター | 上佐見1957-1 |
8 | サンシャイン美濃白川 | 坂ノ東5500-1 | 18 | 佐見小学校(体育館) | 上佐見1957 |
9 | 蘇原保育園 | 切井1168-3 | 19 | 佐見ディサービスせせらぎ園 | 下佐見2510-2 |
10 | 蘇原ふれあいセンター | 赤河1060-1 | 20 | 佐見むつみ会館 | 下佐見2510-2 |
指定緊急避難場所
地震や大規模な火災が発生した時に、周囲の建物や建築物の倒壊から身を守るためや、延焼による二次災害から身を守るために一時的に避難する場所が緊急避難場所です。
指定
番号
|
名称 | 所在地 |
指定
番号
|
名称 | 所在地 |
1 | 白川中学校(体育館) | 河岐1830 | 27 | 白竹の里 | 赤河1454-2 |
2 | 和泉体育館 | 和泉342-2 | 28 | 蘇原ふれあいセンター | 赤河1060-2 |
3 | 広野集会場 | 広野336 | 29 | 蘇原小学校 | 赤河1163-3 |
4 | 飛騨川漁業協同組合 | 坂ノ東6983-6 | 30 | 昌寿寺 | 赤河1444-6 |
5 | 中川公民館 | 中川952-2 | 31 | 下赤河公民館 | 赤河1848-17 |
6 | 宇津尾公民館 | 白山972-4 | 32 | 古田公民館 | 赤河1942-2 |
7 | 油井運動場 | 白山1668-1 | 33 | 下平公民館 | 三川80-1 |
8 | 村君公民館 | 坂ノ東331 | 34 | 福祉センター |
三川2065-2
|
9 | 白川北ふれあいセンター | 河東763 | 35 | 上田公会堂 | 三川2855-1 |
10 | 白川茶流通センター | 坂ノ東5231-1 | 36 | 黒川中切公民館 | 黒川312-5 |
11 | 大利公民館 | 坂ノ東6056-1 | 37 | 黒川ふれあいセンター | 黒川1821-4 |
12 | 白川病院 | 坂ノ東5770 | 38 | 黒川保育園 | 黒川124-1 |
13 | 道の駅「美濃白川」 | 河東3500-1 | 39 | めぐみの農協黒川支店 | 黒川1812-7 |
14 | 中の瀬公会堂 | 切井221 | 40 | 鱒渕公民館 | 黒川1458-3 |
15 | 丑丸集会場 | 切井465-6 | 41 | 中新田公民館 | 黒川804-24 |
16 | 川畑集会場 | 切井861 | 42 | 奥新田公民館 | 黒川1030-2 |
17 | 切井中切集会場 | 切井1227-3 | 43 | 黒川いこいの家 | 黒川3640-1 |
18 | 追分公会堂 | 切井1395-1 | 44 | 小坂公民館 | 黒川4236-1 |
19 | 塔洞集会場 | 切井1949-2 | 45 | 大寺公民館 | 上佐見377 |
20 | 鹿折公民館 | 切井1675-1 | 46 | 佐見保育園 | 上佐見3451-1 |
21 | 中央公民館 | 切井2206-1-2 | 47 | 佐見ふれあいセンター | 上佐見1957-1 |
22 | 稲中公民館 | 切井2445-15 | 48 | 久室公民館 | 下佐見505-1 |
23 | 蘇原保育園 | 切井1168-3 | 49 | 薄野公民館 | 下佐見3908-5 |
24 | 上赤河公会堂 | 赤河206-9 | 50 | 徳田公民館 | 下佐見2975-7 |
25 | 後山公会堂 | 赤河653-11 | 51 | 室山公民館 | 下佐見2619-5 |
26 | 日向公会堂 | 赤河931-4 |
白川町防災ヘリコプター緊急離着陸場一覧
施設名 | 所在地 | |
1 | 笹平運動公園 | 三川3751-92 |
2 | 旧佐見小学校運動場 | 上佐見487 |
3 | 油井運動場 | 白山1677 |
4 | 白川小学校運動場 | 坂ノ東4310 |
5 | 白川中学校運動場 | 河岐1830 |
6 | 大野台パーク 多目的グラウンド | 河岐1480 |
7 | 黒川小学校運動場 | 黒川2808-1 |
8 | 黒川中学校運動場 | 黒川2929 |
9 | 蘇原小学校運動場 | 赤河1079-1 |
10 | 切井ヘリポート | 切井1362-1 |
11 | 中之平緊急ヘリポート | 黒川1865-2 |
12 | 大寺緊急ヘリポート | 上佐見460 |
お問い合わせ先
白川町 総務課行政係役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 内線:214
FAX番号:0574-72-1317