全国多くのみなさまからご寄附・応援いただき、心より感謝を申し上げます。
2008年 22件 931,000円
2009年 17件 1,100,000円
2010年 13件 1,220,000円
2011年 6件 140,000円
2012年 10件 810,000円
2013年 52件 1,516,000円
2014年 1,254件 13,480,000円
2015年 901件 11,119,000円
2016年 1,308件 15,527,000円
2017件 1,442件 22,522,000円
2018年 875件 19,187,000円
2019年 992件 24,202,000円
2020年 1,377件 34,615,000円 令和2年度寄附金活用状況
2021年 893件 30,553,520円
お問い合わせ先
白川町 企画課企画係役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 内線:231
FAX番号:0574-72-1317