地域振興券の実績データ
年別実績一覧表(平成11年度〜令和7年度)
全27年間の累積発行金額は9億9,925万5,000円、累積換金額は9億9,323万1,500円となり、通算平均換金率は99.40%に達しています。
| 年度 | 発行金額 (円) | 換金額 (円) | 未換金金額 (円) | サービス券金額 (円) | 換金率 (%) | 主な取り組み・イベント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成11年 | 12,732,000 | 9,322,500 | 3,409,500 |
- |
73.22% | 事業開始 |
| 平成12年 | 11,560,000 | 10,809,500 | 750,500 | - | 93.51% | |
| 平成13年 | 17,551,000 | 16,521,500 | 1,029,500 | - | 94.13% | |
| 平成14年 | 43,364,500 | 33,200,500 | 10,164,000 | - | 76.56% | プレミアム付 |
| 平成15年 | 12,696,500 | 21,392,500 | -8,696,000 | - | 168.49% | |
| 平成16年 | 22,302,000 | 13,660,000 | 8,642,000 | - | 61.25% | |
| 平成17年 | 25,344,500 | 31,986,000 | -6,641,500 | 625,000 | 126.20% | |
| 平成18年 | 28,592,000 | 28,616,500 | -24,500 | 775,500 | 100.09% | |
| 平成19年 | 34,848,000 | 33,800,000 | 1,048,000 | 1,006,000 | 96.99% | |
| 平成20年 | 39,658,000 | 37,331,000 | 2,327,000 | 1,081,000 | 94.13% | |
| 平成21年 | 146,905,500 | 148,716,500 | -1,811,000 | 1,229,000 | 101.23% | プレミアム付(大規模発行) |
| 平成22年 | 46,842,000 | 44,553,500 | 2,288,500 | 1,615,500 | 95.11% | |
| 平成23年 | 47,733,000 | 44,486,000 | 3,247,000 | 1,196,500 | 93.20% | 合併55周年記念事業 |
| 平成24年 | 39,602,000 | 42,514,500 | -2,912,500 | 1,228,000 | 107.35% | |
| 平成25年 | 33,624,500 | 35,180,000 | -1,555,500 | 449,500 | 104.63% | |
| 平成26年 | 27,903,000 | 27,224,500 | 678,500 | 386,000 | 97.57% | |
| 平成27年 | 24,673,500 | 25,042,000 | -368,500 | 334,000 | 101.49% | |
| 平成28年 | 30,857,500 | 28,897,500 | 1,960,000 | 396,500 | 93.65% | プレミアム付 |
| 平成29年 | 29,805,500 | 31,920,000 | -2,114,500 | 405,500 | 107.09% | |
| 平成30年 | 30,188,500 | 31,186,500 | -998,000 | 429,500 | 103.31% | |
| 令和元年 | 24,583,000 | 25,079,000 | -496,000 | 322,000 | 102.02% | |
| 令和2年 | 25,648,000 | 25,035,000 | 613,000 | 139,000 | 97.61% | 緊急経済対策 |
| 令和3年 | 32,425,500 | 31,132,500 | 1,293,000 | 254,000 | 96.01% | |
| 令和4年 | 50,392,000 | 39,731,500 | 10,660,500 | 1,166,500 | 78.84% | プレミアム付 |
| 令和5年 | 105,661,000 | 102,204,000 | 3,457,000 | 4,199,000 | 96.73% | 物価高騰対策 |
| 令和6年 | 52,358,000 | 62,320,000 | -9,962,000 | 364,000 | 119.03% | 物価高騰対策 |
| 令和7年 | 1,399,500 | 11,368,500 | -9,969,000 | - | 812.33% | 制度移行に伴う過去発行分の換金推進 |
| 合計 | 999,250,500 | 993,231,500 | 6,019,000 | 17,602,000 | 99.40% |
事業者別(大カテゴリ別)の傾向分析
平成17年度から令和6年度までの20年間の内訳データによると、振興券の利用傾向には業種ごとに明確な特徴が見られます。
小売業:地域経済を支える基幹カテゴリ(シェア 31%〜44%)
- 安定した需要基盤: 通常年における構成比は31.67%〜44.27%と、常に全体の3〜4割を維持する最大の柱です。
- 経済対策時の拡大: プレミアム付き振興券が発行された平成21年には約5,366万円(前年比3.3倍)、令和5年の物価高騰対策時には約3,260万円(前年比2.6倍)へと大幅に利用額が跳ね上がりました。
自動車関連:キャンペーン施策による需要喚起効果が最大(シェア 0.3%〜20.5%)
- 通常期と対策期の寒暖差: 通常年はシェア3%〜9%前後(年間100万円〜300万円程度)ですが、大型ポイント還元やプレミアム施策のタイミングで著しい伸びを示します。
- 高額消費の誘発: 平成21年には1,767万円(12.15%)、令和4年には748万円(18.82%)、令和5年には過去最高の2,093.7万円(20.49%)に達しました。車検や修理、備品購入など「高額な支出」の機会に振興券が積極的に充てられたことが判明しています。
燃料・ガス:生活防衛による長期的な割合上昇(シェア 2.1%→15.2%)
- 構造的なシェア拡大: 平成17〜18年頃はシェア1.5%〜2.1%(年間40万〜67万円程度)にとどまっていましたが、近年は急激に比率が高まっています。
- 物価高騰の影響: 令和1年には11.71%、令和4年には13.78%、令和5年には15.21%(約1,555万円)に達しました。原油高やエネルギー価格の高騰に伴い、ガソリンやLPガス・灯油などの日常的な燃料代として振興券が生活防衛的に利用された傾向が顕著です。
その他(飲食・サービス・建設等):全体の約3割〜6割をカバー
- 飲食店、サービス業、建設・建築、その他各種事業所が含まれる区分で、初期(平成17年:62.66%)から徐々に各種業種への普及が進み、現在は32%〜50%前後で推移しています。
このページに関するお問い合わせ
振興課 地域支援係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐1705-2 白川町役場2階
電話番号:0574-70-1315 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()








