令和6年度 訓練一覧
実施済訓練
日にち | 時間 | 分団 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|
4月2日(火曜日) | 午後7時30分~ | 第2分団 | 春季訓練(1) | 油井グラウンド |
4月5日(金曜日) | 午後7時30分~ | 第2分団 | 春季訓練(2) | 油井グラウンド |
4月9日(火曜日) | 午後7時30分~ | 第5分団 | 春季訓練(1) | 旧佐見小グラウンド |
4月11日(木曜日) | 午後7時30分~ | 第1分団 | 春季訓練(1) | 大野台グラウンド |
4月12日(金曜日) | 午後7時30分~ | 第5分団 | 春季訓練(2) | 旧佐見小グラウンド |
4月15日(月曜日) | 午後7時30分~ | 第1分団 | 春季訓練(2) | 大野台グラウンド |
午後7時30分~ | 第3分団 | 春季訓練(1) | 蘇原小グラウンド | |
4月18日(木曜日) | 午後7時30分~ | 第3分団 | 春季訓練(2) | 蘇原小グラウンド |
4月19日(金曜日) | 午後7時30分~ | 第4分団 | 春季訓練(1) | 黒川小グラウンド |
4月25日(木曜日) | 午後7時30分~ | 第4分団 | 春季訓練(2) | 黒川小グラウンド |
日にち |
時間 |
分団 |
内容 |
場所 |
---|---|---|---|---|
5月12日(日曜日) | 午前8時00分~ | 第5分団 | 中継送水訓練 | 茶工場前 |
午前8時30分~ | 第2分団 | 中継送水訓練 | 油井グラウンド | |
5月14日(火曜日) | 午後7時30分~ | 第2分団 | 「シン・操法」訓練(1) |
油井グラウンド |
午後7時30分~ | 第3分団 | 「シン・操法」訓練(1) | 蘇原小グラウンド | |
午後7時30分~ | 第4分団 | 「シン・操法」訓練(1) | 黒川小グラウンド | |
午後7時30分~ |
第5分団 |
「シン・操法」訓練(1) | 旧佐見小グラウンド | |
5月15日(水曜日) |
午後7時30分~ | 第1分団 | 「シン・操法」訓練(1) | 大野台グラウンド |
午後7時30分~ | 第2分団 | 「シン・操法」訓練(2) | 油井グラウンド | |
5月16日(木曜日) | 午後7時30分~ | 第1分団 | 「シン・操法」訓練(2) | 大野台グラウンド |
午後7時30分~ | 第2分団 | 「シン・操法」訓練(3) | 油井グラウンド | |
5月17日(金曜日) |
午後7時30分~ | 第2分団 | 「シン・操法」訓練(4) | 油井グラウンド |
午後7時30分~ | 第3分団 | 「シン・操法」訓練(2) | 蘇原小グラウンド | |
午後7時30分~ | 第4分団 | 「シン・操法」訓練(2) | 黒川小グラウンド | |
午後7時30分~ | 第5分団 | 「シン・操法」訓練(2) | 旧佐見小グラウンド | |
5月19日(日曜日) | 午前8時00分~ | 第1分団 | 中継送水訓練 | 大野台グラウンド |
5月21日(火曜日) | 午後7時30分~ | 第3分団 | 「シン・操法」訓練(3) | 蘇原小グラウンド |
午後7時30分~ | 第4分団 | 「シン・操法」訓練(3) | 黒川小グラウンド | |
午後7時30分~ | 第5分団 | 「シン・操法」訓練(3) | 旧佐見小グラウンド | |
5月22日(水曜日) | 午後7時30分~ | 第1分団 | 「シン・操法」訓練(3) | 大野台グラウンド |
5月23日(木曜日) | 午後7時30分~ | 第1分団 | 「シン・操法」訓練(4) | 大野台グラウンド |
午後7時30分~ | 第4分団 | 「シン・操法」訓練(4) | 黒川小グラウンド | |
5月24日(金曜日) | 午後7時30分~ | 第3分団 | 「シン・操法」訓練(4) | 蘇原小グラウンド |
5月25日(土曜日) | 午前8時00分~ | 第5分団 | 「シン・操法」訓練(4) | 旧佐見小グラウンド |
5月26日(日曜日) | 午前8時30分~ | 第3分団 | 中継送水訓練 | 蘇原小グラウンド |
午前9時15分~ | 第4分団 | 中継送水訓練 | 黒川中之平地内河川 |
日にち | 時間 | 分団 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|
6月27日(木曜日) | 午後7時30分~ | 第1分団 | 動画撮影の事前訓練 | 大野台グラウンド |
日にち | 時間 | 分団 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|
7月9日(火曜日) | 午後7時30分~ | 第4分団 | 動画撮影の事前訓練 | 黒川小グラウンド |
7月16日(火曜日) | 午後7時30分~ | 第5分団 | 動画撮影の事前訓練 | 佐見小体育館 |
7月21日(日曜日) |
午前8時00分~ | 第5分団 | 教習動画の撮影(小隊訓練) | 大野台グラウンド |
日にち | 時間 | 分団 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|
8月4日(日曜日) | 午前8時00分~ | 第1分団 | 教習動画の撮影(シン・操法) | 蘇原小グラウンド |
日にち | 時間 | 分団 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|
9月3日(火曜日) |
午後7時30分~ | 第3分団 | 動画撮影の事前訓練 | みかわドーム |
9月8日(日曜日) | 午前8時00分~ | 第3分団 | 教習動画の撮影(訓練礼式・各個訓練) | 蘇原小グラウンド |
9月11日(水曜日) |
午後7時30分~ | 第2分団 | 秋季訓練の事前訓練 | 油井グラウンド |
9月13日(金曜日) | 午後7時30分~ | 第2分団 | 秋季訓練の事前訓練 | 油井グラウンド |
9月15日(日曜日) | 午前7時00分~ | 第2分団 | 秋季訓練 | 油井グラウンド、葛牧地内 |
9月29日(日曜日) |
午前8時00分~ | 第4分団 | 教習動画の撮影(通常点検) | 蘇原小グラウンド |
日にち | 時間 | 分団 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|
10月13日(日曜日) | 午前7時00分~ | 第2分団 | 動画撮影の事前訓練 | 蘇原小グラウンド |
午前8時00分~ | 第2分団 | 教習動画の撮影(中継送水訓練 | 蘇原小グラウンド | |
10月15日(火曜日) | 午後7時30分~ | 第3分団 | 秋季訓練の事前訓練 | 蘇原小グラウンド |
10月20日(日曜日) |
午前7時00分~ | 第3分団 | 秋季訓練 | 蘇原小グラウンド、日向地内 |
10月30日(水曜日) |
午後7時30分~ | 第4分団 | 秋季訓練の事前訓練 | 黒川小グラウンド |
日にち | 時間 | 分団 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|
11月5日(火曜日) |
午後7時30分~ | 第5分団 | 秋季訓練の事前訓練 | 旧佐見小グラウンド |
11月6日(水曜日) | 午後7時30分~ | 第1分団 | 秋季訓練の事前訓練 | 白川中グラウンド |
午後7時30分~ | 第4分団 | 秋季訓練の事前訓練 | 黒川小グラウンド | |
11月8日(金曜日) |
午後7時30分~ | 第1分団 | 秋季訓練の事前訓練 | 白川中グラウンド |
11月10日(日曜日) |
午前7時00分~ | 第1分団 | 秋季訓練 | 白川中グラウンド、中川地内 |
午前7時00分~ | 第4分団 | 秋季訓練 | 黒川小グラウンド、下新田地内 | |
午前7時00分~ | 第5分団 | 秋季訓練 | 旧佐見小グラウンド、大寺地内 |
日にち | 時間 | 分団 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|
12月18日(水曜日) |
午後7時30分~ | らっぱ隊 | 出初式吹奏の訓練 | 町民会館グロリアホール |
12月19日(木曜日) | 午後7時30分~ | らっぱ隊 | 出初式吹奏の訓練 | 町民会館グロリアホール |
日にち | 時間 | 分団 | 内容 | 場所 |
---|---|---|---|---|
3月2日(日曜日) | 午前8時30分~ | 第3分団 | 引継訓練 |
蘇原小グラウンド |
3月14日(金曜日) | 午後7時20分~ | 第2分団 | 引継訓練 |
油井グラウンド |
午後7時30分~ |
第4分団 |
引継訓練 |
黒川小グラウンド |
|
3月17日(月曜日) |
午後7時30分~ | 第1分団 | 引継訓練 | 白川中グラウンド |
3月26日(水曜日) | 午後7時30分~ | 第5分団 | 引継訓練 | 佐見小体育館 |
過去の訓練一覧
このページに関するお問い合わせ
総務課 危機管理係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐715 白川町役場本館2階
電話番号:0574-72-1311 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。