令和8年度 訓練一覧
訓練計画
実施日順一覧
|
日にち |
時間 |
分団 |
内容 |
場所 |
|---|---|---|---|---|
| 10月2日(金曜日) | 午後7時30分~ | 第5分団 | 秋季訓練の事前訓練(1) | 旧佐見小グラウンド(雨天:10/16) |
| 10月9日(金曜日) | 午後7時30分~ | 第5分団 | 秋季訓練の事前訓練(2) | 旧佐見小グラウンド(雨天:10/16) |
| 10月13日(火曜日) | 午後7時30分~ | 第1分団 | 秋季訓練の事前訓練(1) | 大野台グラウンド(雨天:10/14) |
| 午後7時30分~ | 第4分団 | 秋季訓練の事前訓練(1) | 黒川小グラウンド(雨天:10/14) | |
| 10月15日(木曜日) | 午後7時30分~ | 第1分団 | 秋季訓練の事前訓練(2) | 大野台グラウンド(雨天:10/16) |
| 午後7時30分~ | 第4分団 | 秋季訓練の事前訓練(2) | 黒川小グラウンド(雨天:10/16) | |
| 10月18日(日曜日) | 午前7時00分~ | 第1分団 | 秋季訓練 | 旧白小グラウンド、和泉地内(雨天:10/25) |
| 午前中(時間未定) | 第2分団 | 秋季訓練 |
油井グラウンド(雨天:11/1) |
|
| 午前7時00分~ | 第4分団 | 秋季訓練 | 黒川小グラウンド、奥新田地内(雨天:10/25) | |
| 午前7時00分~ | 第5分団 | 秋季訓練 | 旧佐見小グラウンド(雨天:11/1) | |
| 午前中(時間未定) |
第2分団 第5分団 |
合同機動訓練 | 白山渡合地内(雨天:11/1) |
|
日にち |
時間 |
分団 |
内容 |
場所 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日曜日) | 午前中(時間未定) | 第3分団 | 秋季訓練 |
蘇原小グラウンド、三川山寄地内(雨天決行) |
訓練内容ごと一覧
|
日にち |
時間 |
分団 |
場所 |
|---|---|---|---|
| 10月2日(金曜日) | 午後7時30分~ | 第5分団(1) | 旧佐見小グラウンド(雨天:10/16) |
| 10月9日(金曜日) | 午後7時30分~ | 第5分団(2) | 旧佐見小グラウンド(雨天:10/16) |
| 10月13日(火曜日) | 午後7時30分~ | 第1分団(1) | 大野台グラウンド(雨天:10/14) |
| 午後7時30分~ | 第4分団(1) |
黒川小グラウンド(雨天:10/14) |
|
| 10月15日(木曜日) | 午後7時30分~ | 第1分団(2) | 大野台グラウンド(雨天:10/16) |
| 午後7時30分~ |
第4分団(2) |
黒川小グラウンド(雨天:10/16) |
|
日にち |
時間 |
分団 |
場所 |
|---|---|---|---|
| 10月18日(日曜日) | 午前7時00分~ | 第1分団 | 旧白小グラウンド、和泉地内(雨天:10/25) |
| 午前中(時間未定) | 第2分団 |
油井グラウンド、白山地内(雨天:11/1) |
|
| 午前7時00分~ | 第4分団 | 黒川小グラウンド、奥新田地内(雨天:10/25) | |
| 午前7時00分~ | 第5分団 | 旧佐見小グラウンド、白山地内(雨天:11/1) | |
| 11月1日(日曜日) | 午前中(時間未定) | 第3分団 | 蘇原小グラウンド(雨天決行) |
実施済訓練
|
日にち |
時間 |
分団 |
内容 |
場所 |
|---|---|---|---|---|
| 4月8日(水曜日) | 午後7時30分~ | 第2分団 | 春季訓練 | 油井グラウンド |
| 4月13日(月曜日) | 午後7時30分~ | 第1分団 | 春季訓練 | 大野台グラウンド |
| 4月14日(火曜日) | 午後7時30分~ | 第4分団 | 春季訓練(1) | 黒川小グラウンド |
| 4月16日(木曜日) | 午後7時30分~ | 第5分団 | 春季訓練 | 旧佐見小グラウンド |
| 4月21日(火曜日) | 午後7時30分~ | 第4分団 | 春季訓練(2) | 黒川小グラウンド |
| 4月26日(日曜日) | 午前8時00分~ | 第3分団 | 春季訓練 | 蘇原小グラウンド |
|
日にち |
時間 |
分団 |
内容 |
場所 |
|---|---|---|---|---|
| 5月11日(月曜日) | 午後7時30分~ | 第1分団 | 「シン・操法」訓練(1) | 大野台グラウンド |
| 午後7時30分~ | 第3分団 | 「シン・操法」訓練(1) | 蘇原小グラウンド | |
| 午後7時30分~ | 第5分団 | 「シン・操法」訓練(1) | 旧佐見小グラウンド | |
| 5月12日(火曜日) | 午後7時30分~ | 第4分団 | 「シン・操法」訓練(1) | 黒川小グラウンド |
| 5月13日(水曜日) | 午後7時30分~ | 第3分団 | 「シン・操法」訓練(2) | 蘇原小グラウンド |
| 5月14日(木曜日) | 午後7時30分~ | 第1分団 | 「シン・操法」訓練(2) | 大野台グラウンド |
| 午後7時30分~ | 第2分団 | 「シン・操法」訓練(1) | 油井グラウンド | |
| 午後7時30分~ | 第4分団 | 「シン・操法」訓練(2) | 黒川小グラウンド | |
|
午後7時30分~ |
第5分団 | 「シン・操法」訓練(2) | 旧佐見小グラウンド | |
|
5月15日(金曜日) |
午後7時30分~ | 第2分団 | 「シン・操法」訓練(2) | 油井グラウンド |
| 午後7時30分~ | 第3分団 | 中継送水訓練(1) | 蘇原小グラウンド | |
| 午後7時30分~ | 第5分団 | 「シン・操法」訓練(3) | 旧佐見小グラウンド | |
| 5月18日(月曜日) | 午後7時30分~ | 第1分団 | 「シン・操法」訓練(3) | 大野台グラウンド |
| 午後7時30分~ | 第2分団 | 「シン・操法」訓練(3) | 油井グラウンド | |
| 5月19日(火曜日) | 午後7時30分~ | 第2分団 | 中継送水訓練(1) | 油井グラウンド |
| 午後7時30分~ | 第3分団 | 中継送水訓練(2) | 蘇原小グラウンド | |
| 午後7時30分~ | 第4分団 | 「シン・操法」訓練(3) | 黒川小グラウンド | |
| 午後7時30分~ | 第5分団 | 中継送水訓練(1) | 旧佐見小グラウンド | |
| 5月20日(水曜日) | 午後7時30分~ | 第1分団 | 「シン・操法」訓練(4) | 大野台グラウンド |
| 5月21日(木曜日) | 午後7時30分~ | 第3分団 | 中継送水訓練(3) | 蘇原小グラウンド |
| 5月23日(土曜日) | 午前8時30分~ | 第5分団 | 中継送水訓練(2) | 旧佐見小グラウンド |
| 5月24日(日曜日) | 午前9時00分~ | 第1分団 | 中継送水訓練 | 旧白川小グラウンド |
| 午前8時30分~ | 第2分団 | 中継送水訓練(2) | 油井グラウンド | |
| 5月25日(月曜日) | 午後7時30分~ | 第4分団 | 「シン・操法」訓練(4) | 黒川小グラウンド |
|
日にち |
時間 |
分団 |
内容 |
場所 |
|---|---|---|---|---|
| 6月7日(日曜日) | 午前8時00分~ | 第4分団 | 中継送水訓練 | 黒川小東側河川 |
|
日にち |
時間 |
分団 |
内容 |
場所 |
|---|---|---|---|---|
| 9月6日(日曜日) | 午前9時30分~ | 全分団 | 東署合同企画訓練 | 蘇原小グラウンド(少雨決行・荒天中止) |
このページに関するお問い合わせ
総務課 危機管理係
〒509-1192 岐阜県加茂郡白川町河岐1705-2 白川町役場2階
電話番号:0574-70-1312 ファクス:0574-72-1317
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。![]()








